Faschingswaldlauf
 :: Hauptsponsor :: 
 :: Ergebnisse 2005 :: 

2. Bad Dürkheimer Faschingswaldlauf

mit Stadtmeisterschaften am 05.02.2005

Ergebnisliste

Gesamtlisten:

0,8km 1,5km 3,2km 7,5km

Stadtmeisterschaften Bad Dürkheim
Volkslaufwertung
DÜW M8
DÜW M9
DÜW M10
DÜW M11
DÜW M12
DÜW M13
DÜW M14
DÜW mJB 3,2
DÜW mJB 7,5
DÜW mJA 3,2
DÜW mJA 7,5
DÜW wJB 7,5
DÜW wJA 7,5
DÜW Männer 3,2km
DÜW Männer 7,5km
DÜW M40 3,2km
DÜW M40 7,5km
DÜW M50 3,2km
DÜW M50 7,5km
DÜW M70 7,5km
DÜW W8
DÜW W9
DÜW W10
DÜW W11
DÜW W12
DÜW W13
DÜW W14
DÜW W15
DÜW wJB
DÜW wJA
DÜW F 3,2
DÜW F 7,5
DÜW W40 3,2
DÜW W40 7,5
DÜW W50 3,2
DÜW W50 7,5
DÜW W60 3,2
DÜW W60 7,5
DÜW W70 3,2
DÜW W70 7,5
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
MJB 3,2
mJB 7,5
MJA 3,2
mJA 7,5
M 3,2
M 7,5
M40 3,2
M40 7,5
M50 3,2
M50 7,5
M60 3,2
M60 7,5
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
wJB 3,2
wJA 3,2
F 3,2
F 7,5
W40 3,2
W40 7,5
W50 3,2
W50 7,5
W60 3,2
W60 7,5
W70 3,2
W70 7,5

Schüler/-innen 0,8km

  1. Radetz, Liam                94 TSV Iggelheim                   2:46   1. M11  
  2. Koch, Leon                  94 LC Bad Dürkheim                 2:55   2. M11  
  3. Wecht, David                95 TG Rimbach                      2:59   1. M10  
  4. Bender, Jonas               94 TSV Iggelheim                   3:01   3. M11  
  5. Schlegel, Marc              96 TV Weidenthal                   3:02   1. M9   
  6. Moritz, Arvid               96 ABC Ludwigshafen                3:04   2. M9   
  7. Knäble, Jonas               94 ASV Harthausen                  3:07   4. M11  
  8. Wienecke, Simon             94 FV Nußloch                      3:09   5. M11  
  9. Neijhoft, Lara              94 1. FC Kaiserslautern            3:13   1. W11  
 10. Werkle, Lukas               94 Bad Dürkheim                    3:15   6. M11  
 11. Gottschalk, Jakob           96 TV Gimmeldingen                 3:15   3. M9   
 12. Kersting, Sophie            94 LG Weinstraße - TuS Wachenhe    3:16   2. W11  
 13. Gottschalk, Jana            94 TV Gimmeldingen                 3:17   3. W11  
 14. Naubereit, Alina            95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    3:18   1. W10  
 15. Brendel, Johanes            94 RVE Göllheim                    3:18   7. M11  
 16. Ramseier, Malte             96 TB Oppau                        3:18   4. M9   
 17. Klink, Rabea                95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    3:19   2. W10  
 18. Klimek, Elias               94 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    3:19   8. M11  
 19. Becker, Simon               95 ASV Harthausen                  3:20   2. M10  
 20. Unger, Tim                  96 TSV Iggelheim                   3:20   5. M9   
 21. Sturm, Yannick              96 FV Brühl                        3:21   6. M9   
 22. Mar, Jan                    95 TV Weidenthal                   3:21   3. M10  
 23. Kolleth, Andreas            96 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    3:22   7. M9   
 24. Spilger, Tim                95 TG Rimbach                      3:22   4. M10  
 25. Walter, Cora                95 LG Wahlheim-Esselborn           3:23   3. W10  
 26. Kullmann, Paul              96 Oggersheim                      3:24   8. M9   
 27. Stapf, Fabian               95 TSV Freinsheim                  3:24   5. M10  
 28. Steigert, Sebastian         95 LG Weinstraße                   3:25   6. M10  
 29. Berger, Lars                94 ASV Harthausen                  3:25   9. M11  
 30. Grün, Dennis                96 SV Kirchheimbolanden            3:25   9. M9   
 31. Fernekeß, Adrian            95 TSG Eisenberg                   3:26   7. M10  
 32. Rauschgold, Carsten         94 TSG Eisenberg                   3:26  10. M11  
 33. Esper, Yannic               95 TSG Grünstadt                   3:27   8. M10  
 34. Melder, Julian              96 TSV Iggelheim                   3:27  10. M9   
 35. Feick, Stefan               95 TSV Iggelheim                   3:28   9. M10  
 36. Höland, Lisa                94 TSG Eisenberg                   3:28   4. W11  
 37. Daniel, Jannis              95 TV Weidenthal                   3:28  10. M10  
 38. Reifenröther, Lea           94 Weisenheim am Sand              3:29   5. W11  
 39. Gaab, Daniel                95 TSV Iggelheim                   3:29  11. M10  
 40. Mayer, Felix                96 TSG Eisenberg                   3:31  11. M9   
 41. Zillmann, Patrick           95 TSG Eisenberg                   3:31  12. M10  
 42. Grottker, Sven              95 TuS Oggersheim                  3:32  13. M10  
 43. Engbarth, Barbara           95 TV Maudach                      3:32   4. W10  
 44. Lipponer, Sven              94 TSG Eisenberg                   3:33  11. M11  
 45. Schmitt, Felix              97 TSV Freinsheim                  3:33   1. M8   
 46. Kersting, Louise            96 Wachenheim                      3:33   1. W9   
 47. Kern, Annika                95 ABC Ludwigshafen                3:33   5. W10  
 48. Jakob, Clara                95 LG Wahlheim-Esselborn           3:34   6. W10  
 49. Krämer, Nicole              96 LG Wahlheim-Esselborn           3:34   2. W9   
 50. Hey, Fabian                 94 TSV Iggelheim                   3:34  12. M11  
 51. Magin, Tobias               95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    3:35  14. M10  
 52. Klink, Jonathan             96 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    3:35  12. M9   
 53. Groß, Simon                 95 LG Weinstraße - TSG Deideshe    3:35  15. M10  
 54. Berger-Tolkun, Philipp      96 LG Weinstraße - TV Dürkheim     3:36  13. M9   
 55. Avdyley, Fidan              94 RV Falke Göllheim               3:36  13. M11  
 56. Werle, Philipp              96 TSG Eisenberg                   3:37  14. M9   
 57. Kersting, Paul              98 Wachenheim                      3:38   2. M8   
 58. Heinrich, Patrick           96 TSV Iggelheim                   3:39  15. M9   
 59. Weibel, Christian           95 TSG Eisenberg                   3:40  16. M10  
 60. Spilger, Sarina             97 TG Rimbach                      3:41   1. W8   
 61. Grottker, Dirk              97 TuS Oggersheim                  3:41   3. M8   
 62. Rudy, Tanja                 94 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    3:43   6. W11  
 63. Knufinke, Konstantin        94 LG Weinstraße - TV Dürkheim     3:43  14. M11  
 64. Binder, Philipp             97 LG Weinstraße - TV Dürkheim     3:43   4. M8   
 65. Eichfelder, Johannes        96 TSG Maxdorf                     3:44  16. M9   
 66. Schmidt, Fabian             94 TSG Eisenberg                   3:44  15. M11  
 67. Steigert, Hannah            97 TSV Lambrecht                   3:44   2. W8   
 68. Hambel, Laura               95 TSG Eisenberg                   3:45   7. W10  
 69. Leidner, Susanne            97 TV Lambrecht                    3:45   3. W8   
 70. Fichter, Jonas              96 TSG Eisenberg                   3:46  17. M9   
 71. Lipponer, Janina            97 TSG Eisenberg                   3:46   4. W8   
 72. Wiesner, Marvin             95 TSG Eisenberg                   3:46  17. M10  
 73. Lackner, Sophie             94 TV Weidenthal                   3:47   7. W11  
 74. Baab, Sebastian             95 SV Kirchheimbolanden            3:48  18. M10  
 75. Schuhmann, Nicola           95 TSG Eisenberg                   3:48   8. W10  
 76. Janson, Max                 96 RVE Göllheim                    3:48  18. M9   
 77. Seilnacht, Julienne         96 ABC Ludwigshafen                3:48   3. W9   
 78. Hisgen, Linda               95 SGi Weisenheim am Sand          3:49   9. W10  
 79. Eichfelder, Judith          94 TSG Maxdorf                     3:49   8. W11  
 80. Marschal, Yannick           97 TSG Plankstadt                  3:49   5. M8   
 81. Grabau, Lisa                95 Tschft. Germersheim             3:50  10. W10  
 82. Beyer, Jonas                96 TSG Grünstadt                   3:51  19. M9   
 83. Sartisson , Juliane         95 TSV Freinsheim                  3:51  11. W10  
 84. Dietrich, Dominic           97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    3:52   6. M8   
 85. Liebler, Jezekael           96 TSG Eisenberg                   3:52  20. M9   
 86. Müller, Jonas               95 TuS Oggersheim                  3:55  19. M10  
 87. Kuhn, Julia                 97 TV Lambrecht                    3:55   5. W8   
 88. Naubereit, Leonie           97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    3:56   6. W8   
 89. Lange, Annika               95 LLG Landstuhl                   3:56  12. W10  
 90. Köhler, Moritz              97 TB Oppau                        3:56   7. M8   
 91. Junker, Anissa              97 TV Lambrecht                    3:57   7. W8   
 92. Peters, Julian              96 VfR Hettenleidelheim            3:57  21. M9   
 93. Goldmaier, Nadja            95 TSG Eisenberg                   3:58  13. W10  
 94. Beyer, Nora                 97 TSG Grünstadt                   3:58   8. W8   
 95. Dietrich, Katja             96 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    3:59   4. W9   
 96. Zchhocke, Mascha            95 Bad Dürkheim                    3:59  14. W10  
 97. Ziaja, Julia                95 TV Dudenhofen                   4:00  15. W10  
 98. Buchert, Nadine             96 TV Lambrecht                    4:00   5. W9   
 99. Müller, Maximilian          94 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    4:00  16. M11  
100. Daunke, Leonie-Sophie       98 TV Lambrecht                    4:00   9. W8   
101. Wendel, Tim                 96 SV Kirchheimbolanden            4:01  22. M9   
102. Hisgen, Thomas              97 SGi Weisenheim am Sand          4:02   8. M8   
103. Butz, Annika                95 SV Kirchheimbolanden            4:03  16. W10  
104. Münzer, Lisa                94 ASV Harthausen                  4:05   9. W11  
105. Walter, Nicholas            97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    4:05   9. M8   
106. Braun, Jannik               98 TSG Eisenberg                   4:05  10. M8   
107. Thomas, Katharina           94 TSG Eisenberg                   4:06  10. W11  
108. Sturm, Isabelle             98 FV Brühl                        4:07  10. W8   
109. Kampmann, Maximilian        98 TV Weidenthal                   4:07  11. M8   
110. Cirniak, Fiona              97 LG Weinstraße - TSG Deideshe    4:08  11. W8   
111. Mayer, Jessica              97 TSG Eisenberg                   4:13  12. W8   
112. Franke, Leonie              97 TuS Oggersheim                  4:14  13. W8   
113. Hoffmann, Ann Sophie        96 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    4:15   6. W9   
114. Huber, Madeleine            95 TuS Oggersheim                  4:15  17. W10  
115. Ditrich, Philip             94 TB Oppau                        4:15  17. M11  
116. Junker, Corinna             95 TuS Oggersheim                  4:16  18. W10  
117. Tina, Wendel                97 SV Kirchheimbolanden            4:17  14. W8   
118. Böhnke, Johannes            97 TV Gimmeldingen                 4:18  12. M8   
119. Keller, Fabian              96 TV Weidenthal                   4:19  23. M9   
120. Grund, Lisa                 96 SV Fockelberg                   4:19   7. W9   
121. Rankel, Janina              96 LC Bad Dürkheim                 4:20   8. W9   
122. Donauer, Christoph          94 TSG Eisenberg                   4:20  18. M11  
123. Grabau, Lena                98 Tschft. Germersheim             4:21  15. W8   
124. Hergeth, Svenja             95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    4:24  19. W10  
125. Hinderfild, Juri            97 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    4:25  13. M8   
126. Donate, Fabienne            96 Kein Verein                     4:25   9. W9   
127. Ziaja, Miriam               98 TV Dudenhofen                   4:26  16. W8   
128. Sosin, Anne                 97 TSV Freinsheim                  4:32  17. W8   
129. Schuhmann, Ronja            98 TSG Eisenberg                   4:33  18. W8   
130. Heidenreich, Ann-Kathrin    96 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    4:34  10. W9   
131. Werst, Romy                 97 TSG Eisenberg                   4:34  19. W8   
132. Rankel, Lara                99 LC Bad Dürkheim                 4:36  20. W8   
133. Holtkamp, Lars              96 TSG Grünstadt                   4:36  24. M9   
134. Breisch, Daniel             97 TSV Freinsheim                  4:38  14. M8   
135. Sprenger, Mara              96 TuS Oggersheim                  4:43  11. W9   
136. Wabner, Sarah               95 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    4:44  20. W10  
137. Pöllath, Pascal             97 TuS Oggersheim                  4:46  15. M8   
138. Collet, Philipp             96 TSG Eisenberg                   4:47  25. M9   
139. Frehsen, Joel               99 TuS Oggersheim                  4:51  16. M8   
140. Kärcher, Joshua             99 TB Oppau                        4:52  17. M8   
141. Zillmann, Sarah             99 TSG Eisenberg                   5:03  21. W8   
142. Franke, Maximilian          99 TuS Oggersheim                  5:29  18. M8   


Schüler/-innen 1,5km

  1. Grund, Christan             90 LSC Athlon Kusel                5:36   1. M15  
  2. Maier, Sebastian            90 PSV Pirmasens                   5:37   2. M15  
  3. Kastel, Benedikt            91 LG DJK St.Ingbert-Erbach        5:39   1. M14  
  4. Kuhnhardt, Sebastian        91 Annaberg Laufteam               5:42   2. M14  
  5. Schreieck, Daniel           91 LCO Edenkoben                   5:48   3. M14  
  6. Kullmann, Tim               92 Ludwigshafen                    5:49   1. M13  
  7. Mees, Laura                 90 MTG Mannheim                    5:53   1. W15  
  8. Beiner, Johannes            93 TV Herxheim                     5:58   1. M12  
  9. Koch, Quirin                93 LC Bad Dürkheim                 6:02   2. M12  
 10. Baralt, Carlos              93 RSV Linden                      6:06   3. M12  
 11. Schilling, Felix            92 TSG Grünstadt                   6:07   2. M13  
 12. Bischof, Mark               92 TSV Hatzenbühl                  6:10   3. M13  
 13. Teichert, Benjamin          93 TSV Iggelheim                   6:11   4. M12  
 14. Rödel, Christoph            90 RVE Rodenbach                   6:15   3. M15  
 15. Lessenich, Paul             93 PSV Pirmasens                   6:16   5. M12  
 16. Walter, Dana                92 LG Wahlheim-Esselborn           6:21   1. W13  
 17. Kuhn , Florian              92 TSV Freinsheim                  6:25   4. M13  
 18. Heilmann, Wolfgang          91 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe    6:26   4. M14  
 19. Schmitt, Jonathan           93 DHC Bad Dürkheim                6:27   6. M12  
 20. Barth, Oliver               91 RVE Rodenbach                   6:28   5. M14  
 21. Müller, Samuel              91 FV Nußloch                      6:29   6. M14  
 22. Lackner, Yvonne             92 TV Weidenthal                   6:30   2. W13  
 23. Hesse, Niko                 92 TSG Eisenberg                   6:37   5. M13  
 24. Mohr, Rouven                93 TV Herxheim                     6:39   7. M12  
 25. Rhodes, Daniel              93 TSG Eisenberg                   6:40   8. M12  
 26. Jung, Jakob                 93 TV Gimmeldingen                 6:43   9. M12  
 27. Rohe, Ann-Kathrin           90 TV Gimmeldingen                 6:44   2. W15  
 28. Schäfer, Martin             92 PSV Pirmasens                   6:52   6. M13  
 29. Rössler, Jasmin             93 TV Nußdorf                      6:53   1. W12  
 30. Feick, Christian            92 TSV Iggelheim                   6:56   7. M13  
 31. Schneider, Felix            93 TSG Grünstadt                   6:57  10. M12  
 32. Schuhmann, Annika           90 TSG Eisenberg                   7:00   3. W15  
 33. Hahn, Alexander             90 RVE Rodenbach                   7:01   4. M15  
 34. Schwalb, Lisa               91 TSG Eisenberg                   7:05   1. W14  
 35. Kremer, Johannes            93 TSG Eisenberg                   7:06  11. M12  
 36. Herford, Patricia           91 TSG Eisenberg                   7:07   2. W14  
 37. Maier, Katharina            92 PSV Pirmasens                   7:07   3. W13  
 38. Schott, Sarah               93 TSV Freinsheim                  7:09   2. W12  
 39. Moser, Daniela              90 TV Weidenthal                   7:11   4. W15  
 40. Krämer, Nadine              92 LG Wahlheim-Esselborn           7:12   4. W13  
 41. Kampmann, Laura             93 TV Weidenthal                   7:13   3. W12  
 42. Brendel, Katja              92 RVE Göllheim                    7:15   5. W13  
 43. Bauer, Jonathan             93 RW Seebach                      7:18  12. M12  
 44. Groß, Sven                  93 LC Schifferstadt                7:20  13. M12  
 45. Ziaja, Marie                93 MTG Mannheim                    7:21   4. W12  
 46. Butz, Jan                   93 SV Kirchheimbolanden            7:23  14. M12  
 47. Bergner, Felix              93 LC Bad Dürkheim                 7:25  15. M12  
 48. Becker, Moritz              93 TSG Eisenberg                   7:26  16. M12  
 49. Caruso, Pasquale            92 FV Nußloch                      7:34   8. M13  
 50. Necker, Philipp             93 FV Nußloch                      7:39  17. M12  
 51. Reinig, Kim                 93 TB Oppau                        7:54   5. W12  
 52. Eberts, Simone              93 LLG Landstuhl                   8:05   6. W12  
 53. Ireland, Marcel             92 Bad Dürkheim                    8:06   9. M13  
 54. Hisgen, Katja               91 SGi Weisenheim am Sand          8:48   3. W14  
 55. Buchert, Michelle           93 TSV Lambrecht                   8:50   7. W12  
 56. Grund, Dennis               91 SV Föckelberg                   9:07   7. M14  


Hauptlauf 3,2km

  1. Bender, Rafael              78 LC Bad Dürkheim                11:10   1. M    
  2. Lebeau, Leander             87 TSG Maxdorf                    11:31   1. MJA  
  3. Tirnitz, Ingo               72 Martinstor hallunken ladenbu   11:33   2. M    
  4. Kadel, Holger               84 ABC Ludwigshafen               11:35   3. M    
  5. Jalalpoor, Daniel           88 LC Schifferstadt               11:37   1. MJB  
  6. Hammer, Patrick             89 TV Rheinzabern                 11:47   2. MJB  
  7. Kopp, Christian             85 LG Weinstraße - TV Dürkheim    11:58   4. M    
  8. Reinhardt, Peter            59 TSG Maxdorf                    11:59   1. M40  
  9. Höhn, Oliver                78 LC Bad Dürkheim                12:01   5. M    
 10. Schmelzer, Martin           69 TSG Maxdorf                    12:02   6. M    
 11. Baumgärtner, Lukas          90 TV Rheinzabern                 12:08   3. MJB  
 12. Bernhard, Marika            72 TV Herxheim                    12:20   1. F    
 13. Rankel, Sabine              68 LC Bad Dürkheim                12:25   2. F    
 14. Kriegshäuser, Dieter        53 TuS 06 Heltersberg             12:27   1. M50  
 15. Storz, Heinz                54 TSG Maxdorf                    12:30   2. M50  
 16. Jalalpoor, Massoud          58 LC Schifferstadt               12:37   2. M40  
 17. Spangler, Kim               90 Bad Dürkheim                   12:53   4. MJB  
 18. Hausen, Michael             65 TSG Grünstadt                  13:09   3. M40  
 19. Rykeit, Torsten             70 Michaela Fan Club              13:37   7. M    
 20. Koob, Peter                 64 TSG Maxdorf                    13:53   4. M40  
 21. Knufinke, Anja              89 LG Weinstraße - TV Dürkheim    14:05   1. WJA  
 22. Lutz, Gerhard               48 TSG Maxdorf                    14:10   3. M50  
 23. Kögel, Karl                 62 TSG Grünstadt                  14:24   5. M40  
 24. Bogenfeld, Lothar           61 TV Rheinzabern                 14:28   6. M40  
 25. Dias Fontao, Artur          44 TSG Maxdorf                    14:38   1. M60  
 26. Lackner, Christoph          65 TV Weidenthal                  14:44   7. M40  
 27. Müller, Albrecht            56 Rheinstetten                   15:02   8. M40  
 28. Kuhnhardt, Claus            64 Annaberg Laufteam              15:19   9. M40  
 29. Kastel, Klaus               63 LG DJK St.Ingbert-Erbach       15:20  10. M40  
 30. Hauer, Rainer               50 LC Bad Dürkheim                15:28   4. M50  
 31. Jennings, Lara              88 LG Weinstraße - TV Dürkheim    15:29   1. WJB  
 32. Zeeb, Vanessa               89 TSV Freinsheim                 15:37   2. WJB  
 33. Moser, Daniela              90 TV Weidenthal                  16:13   3. WJB  
 34. Schröder, Marion            62 LG Weinstraße - TV Dürkheim    17:38   3. F    
 35. Faulhaber, Peter            61 LC Bad Dürkheim                18:16   8. M    
 36. Nehrhoff-Ramseier, Ute      62 TB Oppau                       18:46   4. F    
 37. Hisgen, Katja               91 SGi Weisenheim am Sand         19:58   4. WJB  
 38. Reifenröther, Andrea        61 Weisenheim am Sand             20:37   1. W40  
 39. Wendelmuth, Rolf            38 TV BZA-Walking                 22:43   2. M60  
 40. Hisgen, Sabine              64 SGi Weisenheim am Sand         25:21   2. W40  


Hauptlauf 7,5km

  1. Bischof, Jürgen             64 TV Hatzenbühl                  25:48   1. M40  
  2. Walter, Harald              71 TSG Eisenberg Lauftreff        27:15   1. M    
  3. Müller, Michael             66 VT Zweibrücken                 27:28   2. M    
  4. Zuch, Robert                71 US-Hospital Heidelberg         28:03   3. M    
  5. Schmidt, Philipp            81 TSG Maxdorf                    28:11   4. M    
  6. Hünnerkopf, Stephan         68 LG Neckargemünd                28:21   5. M    
  7. Jung, Marcus                66 VT Zweibrücken                 28:37   6. M    
  8. Teske, Hanno                83 Rostock                        28:50   7. M    
  9. Tirnitz, Ingo               72 Martinstor hallunken ladenbu   28:58   8. M    
 10. Gehrmann, Ralf              76 TSG Eisenberg Lauftreff        29:03   9. M    
 11. Keck, Oliver                68 Tvi  Trift Ruchheim            29:14  10. M    
 12. Schmelzer, Martin           69 TSG Maxdorf                    29:19  11. M    
 13. Hahn, Tobias                76 TV Baiersbronn                 29:43  12. M    
 14. Reinhardt, Peter            59 TSG Maxdorf                    29:44   2. M40  
 15. Rankel, Sabine              68 LC Bad Dürkheim                29:45   1. F    
 16. Bittermann, Matthias        56 TV Rheinau                     29:46   3. M40  
 17. Kopp, Christian             85 LG Weinstraße - TV Dürkheim    29:51  13. M    
 18. Heidenmann, Frank           63 RVE Rodenbach                  29:52   4. M40  
 19. Storz, Heinz                54 TSG Maxdorf                    30:15   1. M50  
 20. Jannone, Emil               52 VT Frankenthal                 30:42   2. M50  
 21. Benevento, Giusette         57 LT Carfizzi                    30:43   5. M40  
 22. Ertmer, Julia               83 LG Weinstraße-LTV Bad Dürkhe   30:56   2. F    
 23. Mees, Claus                 57 TSG Maxdorf                    31:22   6. M40  
 24. Wehowsky, Reiner            57 TSG Maxdorf                    31:35   7. M40  
 25. Dockendorf, Dieter          66 LC Bobenheim                   31:56  14. M    
 26. Karl, Dirk                  68 TG Worms                       32:22  15. M    
 27. Kuntz, Walter               50 TV Rheinzabern                 32:49   3. M50  
 28. Wahl, Hans                  55 TSG Eisenberg Lauftreff        32:56   4. M50  
 29. Kampp, Willi                53 MGV-Klein SChifferstadt        33:03   5. M50  
 30. Höfle, Volker               60 SGi Wiesenheim                 33:11   8. M40  
 31. Niederwestberg, Patrick     78 SV Viktoria Gesmold            33:28  16. M    
 32. Hauer, Hermann              54 DAV Speyer                     33:33   6. M50  
 33. Hinkel, Friedrich           40 TV Lemberg                     33:46   1. M60  
 34. Ebener, Martina             70 TSG Eisenberg Lauftreff        33:58   3. F    
 35. Schleiffelder, Jörg         62 Bad Dürkheim                   34:03   9. M40  
 36. Lutz, Gerhard               48 TSG Maxdorf                    34:10   7. M50  
 37. Peters, Oliver              63 VfR Hettenleidelheim           34:21  10. M40  
 38. Swarowsky, Egon             53 LF Westhofen                   34:31   8. M50  
 39. Richter, Thomas             64 Bad Dürkheim                   34:32  11. M40  
 40. Schmitt, Edgar              55 Stuttgart                      34:40   9. M50  
 41. Böhnke, Robert              54 TV Gimmeldingen                34:43  12. M40  
 42. Reifenröther, Jürgen        61 Weisenheim am Sand             34:45  17. M    
 43. Koob, Peter                 64 TSG Maxdorf                    34:51  13. M40  
 44. Nicholson, Jason            76 B/1-27th Artillery Regiment    34:53  18. M    
 45. Grabau, Susanne             66 Tschft. Germersheim            35:02   4. F    
 46. Brendel, Ralf               62 RVE Göllheim                   35:03  14. M40  
 47. Grabau, Ralf                61 PSV Pirmasens                  35:04  15. M40  
 48. Jochem, Silke               81 TSG Maxdorf                    35:17   5. F    
 49. Gehrke, Sebastian           78 Oppau                          35:32  19. M    
 50. Mesel, Ludwig               35 LC Bad Dürkheim                35:42   1. M70  
 51. Lange, Thomas               68 LLG Landstuhl                  35:52  20. M    
 52. Kögel, Karl                 62 TSG Grünstadt                  35:58  16. M40  
 53. Wagner, Markus              65 Kaiserslautern                 36:07  17. M40  
 54. Rauh, Michael               54 Ludwigshafen Runners           36:08  10. M50  
 55. Dias Fontao, Artur          44 TSG Maxdorf                    36:09   2. M60  
 56. Schilling, Heinrich Andreas 52 TSG Grünstadt                  36:17  11. M50  
 57. Praska, Alfred              48 VLG Maximiliansau              36:28  12. M50  
 58. Spickermann, Bernd          49 FSV SChifferstadt              36:34  13. M50  
 59. Breuler, Kristina           79 Heidelberg                     36:36   6. F    
 60. Leidner, Michael            62 TV Lambrecht                   36:37  18. M40  
 61. Lutz, Udo                   68 Bad Dürkheim                   37:13  21. M    
 62. Knörr, Günter               47 LG MuLi                        37:17  14. M50  
 63. Müller, Albrecht            56 Rheinstetten                   37:30  19. M40  
 64. Raul, Medrano               78 B/1-27 FA                      37:44  22. M    
 65. Kerl, Hugo                  59 Freinsheim                     37:48  20. M40  
 66. Zangmeister, Thomas         60 Bad Bergzabern                 37:50  21. M40  
 67. Hauer, Rainer               50 LC Bad Dürkheim                37:51  15. M50  
 68. Schulz, Reinhard            53 LC Bobenheim                   37:52  16. M50  
 69. Hauer, Rita                 57 DAV Speyer                     38:07   1. W40  
 70. Wünschel, Günter            45 TGV Leimersheim                38:25   3. M60  
 71. Krüger, Harald              73 Fußgönheim                     38:38  23. M    
 72. Kaub, Stefan                72 Eintracht Lambsheim            38:40  24. M    
 73. Kroszewski, Hans-Ulrich     51 TV Maikammer                   38:42  17. M50  
 74. Piaseczny, Frank            61 Hochspeyer                     38:44  22. M40  
 75. Huber, Simon                91 TSG Eisenberg Lauftreff        38:45   1. MJB  
 76. Giel, Frank                 55 LG Weinstraße - TV Dürkheim    38:45  18. M50  
 77. Huber, Petra                64 TSG Eisenberg Lauftreff        38:48   2. W40  
 78. Debus, Gerd                 53 LC Bad Dürkheim                38:54  19. M50  
 79. Lackner, Christoph          65 TV Weidenthal                  39:04  23. M40  
 80. Schuppe, Viktor             52 Lambsheim                      39:27  20. M50  
 81. Tendick, Dieter             43 PSV Pirmasens                  39:31   4. M60  
 82. Wehowsky, Sigrid            64 TSG Maxdorf                    39:44   3. W40  
 83. Kolbach, Lothar             51 VSG Hochspeyer                 39:45  21. M50  
 84. Kaiser, Paul                57 Esthal                         40:09  24. M40  
 85. Schmelter, Thomas           44 Freinsheim                     40:14   5. M60  
 86. Hupp, Marco                 74 Kaiserslautern                 40:20  25. M    
 87. Krieg, Stefanie             75 LG MuLi                        40:37   7. F    
 88. Helfrich, Rita              65 Bad Bergzabern                 40:41   4. W40  
 89. Streily, Willi              41 TG Oggersheim                  40:42   6. M60  
 90. Rothhaar, Martin            52 PSV Pirmasens                  40:50  22. M50  
 91. Strohbeck, Christel         54 LC Bad Dürkheim                41:21   1. W50  
 92. Baralt, Christina           87 Hohenstaufen Gymnasium KL      41:36   1. WJA  
 93. Dreessen, Thomas            70 Grünstadt                      41:38  26. M    
 94. Orthöfer, Claudia           66 Lambsheim                      41:42   8. F    
 95. Dölken, Mechthild           66 Heidelberg                     42:20   9. F    
 96. Gawlytta, Peter             53 LG ich kann nimmi              42:25  23. M50  
 97. Breuler, Dietmar            51 Neuhofen                       42:32  24. M50  
 98. Boll, Martin                70 Stuttgart                      42:46  27. M    
 99. Mees, Monika                60 TSG Maxdorf                    43:15   5. W40  
100. Rückert, Marion             68 Neuhofen                       43:35  10. F    
101. Efferl, Andreas             72 Mannheim                       43:36  28. M    
102. Brunner, Simone             81 TSG Maxdorf                    44:17  11. F    
103. Schweizer, Reiner           56 Grünstadt                      44:19  25. M40  
104. Engbarth, Beate             67 TV Maudach                     44:39  12. F    
105. Mayer, Manfred              55 Kein Verein                    44:42  25. M50  
106. Beck, Daniela               70 München                        45:54  13. F    
107. Mairon-Binder, Christiane   62 LG Weinstraße - TV Dürkheim    45:56   6. W40  
108. Wittke, Jutta               54 SGi Weisenheim am Sand         48:37   2. W50  
109. Haas, Udo                   64 Fußgönheim                     48:38  26. M40  
110. Köhler, Monika              50 Die Rheinpfalz                 49:43   3. W50  
111. Spieß, Alexander            71 Kaiserslautern                 49:44  29. M    
112. Schiersand, Andrea          64 Bad Dürkheim                   49:45   7. W40  
113. Amedeo, Frank               69 Bad Dürkheim                   51:07  30. M    
114. Mende, Simone               67 Bad Dürkheim                   51:08  14. F    
115. Fickenscher, Brigitte       54 SGi Weisenheim am Sand         52:06   4. W50  
116. Haßlinger, Anja             76 Mannheim                       53:33  15. F    
117. Boll, Andreas               66 Ludwigshafen                 1:05:37  31. M    


Schüler M8 0,8km - Stadtmeisterschaft Bad Dürkheim

